LET'S HAVE A JUBILEE”Kul nästan jämt” –
Jazzen har klingat i 100 år, Kustbandet i 50! Det celebrerar de med buller och bång, trummor och trumpeter, festivaler och firande i alla de former såsom denna samling minne, bilder samt hågkomster från gårds- till Nobelfester – från Lappland i norr till Australien i syd, från New Orleans i väst till Tokyo i öst… Under ett halvt sekel har Kustbandet hållit samman, fördjupat sig i 20- och 30-talets jazzmusik, presenterat den i alla upptänkliga sammanhang och ”hållit stilen” åren igenom. I lyckliga stunder har de även spelat med legenderna från jazz-eran. |
I alla år har de oförtrutet delat med sig av sin spelglädje och musikalitet, sin humor och sin professionalitet, och inte minst sitt engagemang och kunnande. Jens Lindgren är Kustbandets trombonist och kapellmästare. Ur bandets arkiv och utifrån egna minnen har han gjort denna underhållande och intressanta sammanställning av en unik svensk orkester med världsrykte. Boken innehåller dessutom en CD-skiva med unika Kustbandsinspelningar från 1964 och framåt.Boken kan beställas genom att skicka ett mail till [email protected]. Kostnaden är 250:- + porto 50:-. Du kan också köpa boken på skivbutiken Runtrunt: Runt Runt |
titel | soli | arr | time | date | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Washboard Wiggles | KAas BJtu JS CN | KA | 3.04 | 1964 May 5 |
2 | Shout'em Aunt Tillie | KAcl OP TR JL KAts | KA | 3.18 | 1966 Nov 12 |
3 | The Chant | OP CE JL OP KAas | KA | 4.07 | 1967 Feb 19 |
4 | The Mooche | OP EPcl CE JL MA OP | KA | 6.09 | 1969 Feb 2 |
5 | Corrine Corrina | CEvo/co TR OP JL | KA | 3.00 | Apr 22 |
6 | Charleston | JL KAas GL BP | KA | 3.36 | 1975 Apr 26 |
7 | Too Bad | EPts KAbs JL ÅE BP | ÅE | 3.35 | |
8 | Henderson Stomp | ÅE BP | BP | 3.55 | 1977 Nov 19 |
9 | After You've Gone | BP EPcl CEvo GEas JL EPts BP | BP | 3.58 | 1981 May 23 |
10 | Lowdown On The Bayou | OP GEcl JL EPts ÅE | KN | 4.00 | |
11 | Serenade To Zinken | BJtu JL OP GEas | OP | 4.49 | |
12 | Speaking Of Kentucky Days | JL OP GEas JL-EP-JÅvo3 ÅE BP | GE/BP | 4.07 | 1985 Sep 24 |
13 | Please | JLvo UJp JLtb | GE | 3.45 | 1987 Aug 22 |
14 | Ease On Down | JHts GEas JL BP JÅcl | KN | 3.45 | |
15 | Ösregn | OP JÅss ÅE GEas JHts | BP | 4.27 | 1990 Feb 12 |
16* | One O’clock Jump | JHts JL GEas BP ADas | GE | 5.50 | 1991 Oct 24 |
17 | Haunted Nights | GEas OP KLas | BP | 3.36 | 2005 Feb |
18 | Blue Rhythm Fantasy | CS KLas OP JHts | CS | 3.02 | |
19** | Blues With A Feeling | JL KTss OP | ÅE | 4.12 | 2008 Apr 23 |
*with Arne Domnérus **recorded in New Orleans |
|
|